주요대학 경쟁률
2026 일반편입 경쟁률
| 학교명 | 전공명 | 모집 | 응시 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 강남대 | 유니버설아트디자인 | 8 | 112 | 14.00 : 1 |
| 강원대 (춘천) |
비주얼디자인 | 3 | 17 | 10.67 : 1 |
| 인더스트리얼디자인 | 9 | |||
| 영상디자인 | 6 | |||
| 한국화 | 3 | 1 | 2.00 : 1 | |
| 서양화 | 5 | |||
| 조소 | 0 | |||
| 강원대 (삼척) |
멀티디자인 | 11 | 4 | 0.36 : 1 |
| 생활조형디자인 | 5 | 1 | 0.20 : 1 | |
| 건국대 (서울) |
커뮤니케이션디자인 | 2 | 61 | 30.50 : 1 |
| 산업디자인 | 3 | 96 | 32.00 : 1 | |
| 의상디자인 | 1 | 81 | 81.00 : 1 | |
| 리빙디자인 | 2 | 54 | 27.00 : 1 | |
| 현대미술 | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |
| 영상학과 | 2 | 81 | 40.50 : 1 | |
| 건국대 (글로컬) |
산업디자인 | 7 | 55 | 7.86 : 1 |
| 실내디자인 | 3 | 30 | 10.00 : 1 | |
| 패션디자인 | 5 | 24 | 4.80 : 1 | |
| 시각영상디자인 | 12 | 105 | 8.75 : 1 | |
| 미디어콘텐츠 | 7 | 42 | 6.00 : 1 | |
| 조형예술 | 8 | 19 | 2.38 : 1 | |
| 건양대 | 의료공간디자인 | 3 | 2 | 0.67 : 1 |
| 시각디자인 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | |
| 디지털콘텐츠 | 2 | 2 | 1.00 : 1 | |
| 융합디자인 | 2 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 경기대 (서울) |
미디어영상 | 1 | 46 | 46.00 : 1 |
| 경기대 (수원) |
입체조형 | 3 | 25 | 8.33 : 1 |
| 시각정보디자인 | 4 | 77 | 19.25 : 1 | |
| 서양화 | 3 | 14 | 4.67 : 1 | |
| 미술경영 | 1 | 10 | 10.00 : 1 | |
| 경북대 | 섬유공학 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 패션디자인 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
| 한국화 | 1 | 0 | 3.00 : 1 | |
| 서양화 | 3 | |||
| 조소 | 0 | |||
| 디자인 | 3 | 31 | 10.33 : 1 | |
| 경상대 | 디자인비지니스 | 7 | 7 | 1.00 : 1 |
| 경성대 | 미디어콘텐츠 | 2(2이내) | 7 | 3.50 : 1 |
| 산업디자인 | 7(11이내) | 9 | 1.29 : 1 | |
| 시각디자인 | 2(2이내) | 14 | 7.00 : 1 | |
| 영상애니메이션(영상학전공) | 12(12이내) | 3 | 1.17 : 1 | |
| 영상애니메이션(애니메이션학전공) | 11 | |||
| 현대미술 | 4(5이내) | 4 | 1.00 : 1 | |
| 금속공예디자인 | 12(16이내) | 2 | 0.83 : 1 | |
| 도자공예 | 5 | |||
| 가구디자인 | 3 | |||
| 텍스타일디자인 | 0 | |||
| 사진 | 4(13이내) | 2 | 0.50 : 1 | |
| 패션디자인 | 8(8이내) | 10 | 1.25 : 1 | |
| 경희대 | 시각디자인 | 1 | 23 | 23.00 : 1 |
| 환경조경디자인 | 3 | 27 | 9.00 : 1 | |
| 의류디자인 | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |
| 디지털콘텐츠학과 | 3 | 48 | 16.00 : 1 | |
| 공주대 (공주) |
게임디자인 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 가구리빙디자인 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | |
| 주얼리ㆍ금속디자인 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |
| 카툰코믹스 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
| 애니메이션 | 1 | 10 | 10.00 : 1 | |
| 영상 | 4 | 22 | 5.50 : 1 | |
| 공주대 (천안) |
디자인컨버전스 | 5 | 9 | 1.80 : 1 |
| 국민대 | 도자공예 | 1 | 19 | 19.00 : 1 |
| 의상디자인 | 1 | 44 | 44.00 : 1 | |
| 남서울대 | 시각미디어디자인 | 23 | 28 | 1.22 : 1 |
| 공간조형디자인 | 10 | 14 | 1.40 : 1 | |
| 영상예술디자인 | 8 | 21 | 2.63 : 1 | |
| 단국대 (죽전) |
도예 | 6 | 35 | 5.83 : 1 |
| 커뮤니케이션디자인 | 4 | 198 | 49.50 : 1 | |
| 패션산업디자인 | 3 | 49 | 16.33 : 1 | |
| 단국대 (천안) |
공예(금속ㆍ섬유) | 13 | 47 | 3.62 : 1 |
| 동양화 | 8 | 7 | 0.88 : 1 | |
| 서양화 | 7 | 25 | 3.57 : 1 | |
| 조소 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | |
| 대진대 | 현대미술, 만화게임그래픽 | 2 | 9 | 4.50 : 1 |
| 시각디자인 | 10 | 23 | 2.30 : 1 | |
| 산업디자인 | 2 | 6 | 3.00 : 1 | |
| 영화영상 | 6 | 3 | 0.50 : 1 | |
| 덕성여대 | 의상디자인 | 2 | 56 | 28.00 : 1 |
| 동양화 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |
| 서양화 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |
| 실내디자인 | 3 | 58 | 19.33 : 1 | |
| 텍스타일디자인 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |
| 동국대 (경주) |
불교미술 | 15 | 4 | 1.20 : 1 |
| 웹툰콘텐츠 | 0 | |||
| 문화산업디자인 | 1 | |||
| 시각디자인 | 13 | |||
| 동덕여대 | 큐레이터 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 커뮤니케이션콘텐츠 | 3 | 19 | 6.33 : 1 | |
| 문화예술경영 | 3 | 19 | 6.33 : 1 | |
| 시각&실내디자인 | 3 | 60 | 20.00 : 1 | |
| 미디어디자인 | 2 | 44 | 22.00 : 1 | |
| 회화 | 2 | 20 | 10.00 : 1 | |
| 디지털공예 | 1 | 26 | 26.00 : 1 | |
| 명지대 | 패션디자인 | 2 | 49 | 24.50 : 1 |
| 산업디자인 | 1 | 74 | 74.00 : 1 | |
| 공간디자인 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |
| 목원대 | 한국화, 서양화, 아트미디어 | 5이내 | 5 | 1.95 : 1 |
| 조소, 입체캐릭터 | 2이내 | 1 | ||
| 시각디자인 | 10이내 | 23 | ||
| 산업디자인 | 4이내 | 2 | ||
| 섬유·패션디자인 | 5이내 | 6 | ||
| 도자디자인 | 3이내 | 3 | ||
| 웹툰학과 | 6이내 | 24 | ||
| 애니메이션 | 3이내 | 7 | ||
| 게임콘텐츠 | 3이내 | 9 | ||
| 백석대 | 디자인영상학부(성적) | 15명 이내 | 73 | 4.87 : 1 |
| 디자인영상학부(면접+실기) | 10명 이내 | 20 | 2.00 : 1 | |
| 부산대 | 서양화 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 섬유금속 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
| 시각디자인 | 1 | 12 | 12.00 : 1 | |
| 디자인앤테크놀로지 | 3 | 21 | 7.00 : 1 | |
| 예술문화영상 | 2 | 21 | 10.50 : 1 | |
| 실내환경디자인학과 | 1 | 14 | 14.00 : 1 | |
| 삼육대 | 아트앤디자인 | 9 | 101 | 11.22 : 1 |
| 상명대 (서울) |
조형예술 | 3 | 74 | 24.66 : 1 |
| 생활예술 | 1 | 51 | 51.00 : 1 | |
| 의류학 | 3명 이내 | 16 | 5.33 : 1 | |
| 애니메이션 | 4명 이내 | 32 | 8.00 : 1 | |
| 상명대 (천안) |
커뮤니케이션디자인 | 1 | 140 | 140.00 : 1 |
| 패션디자인 | 1 | 24 | 24.00 : 1 | |
| 텍스타일디자인 | 1 | 11 | 11.00 : 1 | |
| 스페이스디자인 | 1 | 34 | 34.00 : 1 | |
| 세라믹디자인 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
| 인더스트리얼디자인 | 2 | 52 | 26.00 : 1 | |
| 무대미술 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |
| 디지털만화영상 | 1 | 37 | 37.00 : 1 | |
| ARㆍVR미디어디자인 | 2 | 37 | 18.50 : 1 | |
| 문화예술경영 | 2 | 50 | 25.00 : 1 | |
| 사진영상미디어 | 2 | 21 | 10.50 : 1 | |
| 디지털콘텐츠 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |
| 서경대 | VD_비주얼디자인 | 2 | 151 | 75.50 : 1 |
| LF_라이프스타일디자인 | 2 | 48 | 24.00 : 1 | |
| 영화영상 | 4 | 77 | 19.25 : 1 | |
| 서울과학기술대 | 산업디자인 | 1 | 17 | 17.00 : 1 |
| 도예학과 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
| 금속공예디자인 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |
| 시각디자인 | 2 | 36 | 18.00 : 1 | |
| 조형예술 | 1 | 9 | 9.00 : 1 | |
| 서울여대 | 산업디자인 | 3 | 31 | 10.33 : 1 |
| 시각디자인 | 1 | 131 | 131.00 : 1 | |
| 현대미술 | 6 | 26 | 4.33 : 1 | |
| 공예 | 4 | 54 | 13.50 : 1 | |
| 디지털미디어 | 9 | 55 | 6.11 : 1 | |
| 디지털영상 | 5 | 50 | 10.00 : 1 | |
| 첨단미디어디자인 | 2 | 21 | 10.50 : 1 | |
| 패션산업 | 7 | 78 | 11.14 : 1 | |
| 성결대 | 도시디자인정보공학㈜ | 4 | 19 | 4.75 : 1 |
| 영화영상㈜ | 3 | 35 | 11.67 : 1 | |
| 뷰티디자인㈜ | 8 | 46 | 5.75 : 1 | |
| 성신여대 | 서비스ㆍ디자인공학과 | 38 | 28 | 13.08 : 1 |
| 의류산업 | 32 | |||
| 공예 | 1 | 35 | 35.00 : 1 | |
| 디자인과 | 3 | 109 | 36.33 : 1 | |
| 세명대 | 산업디자인 | 4 | 1 | 0.25 : 1 |
| 실내디자인 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | |
| 시각ㆍ영상디자인 | 4 | 4 | 1.00 : 1 | |
| 패션디자인 | 3 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 영화웹툰애니메이션 | 7 | 2 | 0.29 : 1 | |
| 세종대 | 디자인이노베이션 | 5 | 269 | 53.80 : 1 |
| 만화애니메이션텍 | 1 | 60 | 60.00 : 1 | |
| 서양화 | 3 | 44 | 14.67 : 1 | |
| 패션디자인 | 3 | 70 | 23.33 : 1 | |
| 수원대 | 커뮤니케이션디자인 | 4 | 45 | 11.25 : 1 |
| 패션디자인 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | |
| 공예디자인 | 2 | 16 | 8.00 : 1 | |
| 순천향대 | 디지털애니메이션 | 11 이내 | 9 | 3.48 : 1 |
| 신한대 | 산업디자인 | 4 | 28 | 7.00 : 1 |
| 패션디자인 | 7 | 23 | 3.29 : 1 | |
| 실내디자인 | 12 | 23 | 1.92 : 1 | |
| 안양대 | 디지털미디어디자인 | 8 | 53 | 6.63 : 1 |
| 화장품발명디자인 | 9 | 19 | 2.11 : 1 | |
| 연세대 (서울) |
의류환경 | 2 | 41 | 20.50 : 1 |
| 연세대 (미래) |
산업디자인 | 4 | 42 | 10.50 : 1 |
| 시각디자인 | 5 | 104 | 20.80 : 1 | |
| 디지털아트 | 2 | 16 | 8.00 : 1 | |
| 용인대 | 미디어디자인 | 4 | 116 | 29.00 : 1 |
| 영화영상 | 10 | 36 | 3.60 : 1 | |
| 회화 | 7 | 11 | 1.57 : 1 | |
| 을지대 | 시각디자인 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
| 인천대 | 디자인학부 | 6 | 41 | 6.83 : 1 |
| 한국화 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
| 서양화 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |
| 인천가톨릭대 | 조형예술 | 6 | 23 | 3.83 : 1 |
| 융합디자인 | 12 | 128 | 10.67 : 1 | |
| 문화콘텐츠 | 4 | 17 | 4.25 : 1 | |
| 인하대 | 조형예술 | 1 | 12 | 12.00 : 1 |
| 디자인융합 | 1 | 38 | 38.00 : 1 | |
| 의류디자인 | 1 | 58 | 58.00 : 1 | |
| 전남대 | 조소 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 한국화 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |
| 서양화 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
| 디자인 | 2 | 16 | 8.00 : 1 | |
| 이론 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
| 전북대 | 미술 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
| 산업디자인 | 2 | 20 | 10.00 : 1 | |
| 중앙대 | 예술공학부 | 23 | 155 | 6.74 : 1 |
| 패션디자인 | 8 | 48 | 6.00 : 1 | |
| 창원대 | 한국화, 만화콘텐츠 | 6 | 1 | 0.00 : 1 |
| 조소 | 0 | 0.00 : 1 | ||
| 회화 | 4 | 0.00 : 1 | ||
| 시각정보디자인 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | |
| 공예디자인 | 2 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 제품 및 환경디자인 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | |
| 청주대 | 시각디자인 | 6 | 11 | 1.83 : 1 |
| 공예디자인 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
| 아트앤패션디자인 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | |
| 디지털미디어 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | |
| 산업디자인 | 2 | 6 | 3.00 : 1 | |
| 만화애니메이션 | 4 | 11 | 2.75 : 1 | |
| 추계예술대 | 서양화 | 10 | 22 | 2.20 : 1 |
| 동양화 | 5 | 11 | 2.20 : 1 | |
| 판화미디어 | 6 | 9 | 1.50 : 1 | |
| 콘텐츠스토리 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | |
| 콘텐츠비즈니스 | 4 | 30 | 7.50 : 1 | |
| 충남대 | 한국화 | 1 | 0 | 0.00 : 1 |
| 조소과 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | |
| 도자ㆍ섬유디자인 | 4 | 14 | 3.50 : 1 | |
| 시각ㆍ제품디자인 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | |
| 충북대 | 서양화 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 디자인 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | |
| 국립한경대 | 의류산업학 | 3 | 17 | 5.67 : 1 |
| 시각미디어디자인 | 14 | 32 | 2.29 : 1 | |
| 제품공간디자인 | 4 | 13 | 3.25 : 1 | |
| 귀금속보석공예 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | |
| 평택대 | 커뮤니케이션디자인 | 4명 이내 | 21 | 3.35 : 1 |
| 패션디자인 및 브랜딩 | 7명 이내 | 9 | ||
| 미디어디자인학과 | 9명 이내 | 12 | ||
| 한남대 | 미디어영상 | 4 | 11 | 2.75 : 1 |
| 패션디자인 | 6 | 5 | 0.83 : 1 | |
| 회화 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
| 융합디자인 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |
| 한서대 | 시각디자인 | 2 | 1 | 0.50 : 1 |
| 공간디자인 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | |
| 산업디자인 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | |
| 영상애니메이션 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | |
| 영화영상 | 2 | 0 | 0.00 : 1 | |
| 한성대 | 동양화㈜ | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 글로벌패션산업학부㈜ | 10 | 120 | 12.00 : 1 | |
| 글로벌패션산업학부(야) | 2 | 14 | 7.00 : 1 | |
| ICT디자인학부㈜ | 5 | 117 | 23.40 : 1 | |
| ICT디자인학부(야) | 2 | 16 | 8.00 : 1 | |
| 뷰티디자인매니지먼트학과(야) | 1 | 32 | 32.00 : 1 | |
| 한국공학대 | 산업디자인공학 | 9 | 22 | 2.44 : 1 |
| 미디어디자인공학 | 5 | 44 | 8.80 : 1 | |
| 한세대 | 시각정보디자인 | 13 | 62 | 4.77 : 1 |
| 실내건축디자인 | 8 | 23 | 2.88 : 1 | |
| 섬유패션디자인 | 17 | 41 | 2.41 : 1 | |
| 협성대 | 시각디자인 | 7 | 36 | 4.11 : 1 |
| 산업디자인 | 7 | 7 | 1.00 : 1 | |
| 가구디자인 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | |
| 실내디자인 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | |
| 호서대 | 시각디자인 | 10 | 25 | 2.50 : 1 |
| 산업디자인 | 8 | 13 | 1.63 : 1 | |
| 실내디자인 | 10 | 33 | 3.30 : 1 | |
| 디지털프로덕트디자인 | 3 | 4 | 1.33 : 1 | |
| 애니메이션 | 5 | 22 | 4.40 : 1 | |
| 홍익대 (조치원) |
디자인컨버전스 | 28 | 249 | 8.89 : 1 |
| 영상·애니메이션 | 2 | 19 | 9.50 : 1 | |
| 게임그래픽디자인(미술계) | 3 | 22 | 7.33 : 1 | |
| 게임소프트웨어전공(공학계) | 5 | 8 | 1.60 : 1 | |
| 디자인컨버전스(자율) | 32 | 200 | 6.25 : 1 | |
| 영상·애니메이션(자율) | 17 | 86 | 5.06 : 1 | |
| 게임그래픽디자인(자율) | 7 | 33 | 4.71 : 1 |
*자세한 사항은 입학처 경쟁률을 확인하시기 바랍니다.

