연도별 합격률
2025 미대편입 합격률
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인과 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도예학과 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 금속공예디자인학과 | 1 | 1 | 일반 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 시각디자인 | 1명지원 | 1 | 전과 | 100% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 6명지원 | 5 | 대학원 | 83% | |
| 영상·콘텐츠디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 공간디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 모빌리티디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 금속공예 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 그래픽디자인 랩 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 소셜브랜드디자인 랩 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| AI디자인랩 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인학과 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 시각디자인학과 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| 산업디자인학과 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 의류디자인학과 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 시각디자인학 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영상·애니메이션학부 | 4 | 1 | 일반 | 25% | |
| 자율전공 영상·애니메이션학부 | 13 | 3 | 일반 | 23% | |
| 자율전공 디자인컨버젼스학부 | 26 | 5 | 일반 | 19% | |
| 디자인컨버전스학부 | 19 | 2 | 일반 | 11% | |
| 자율전공 광고홍보학부 | 2 | 1 | 학사 | 50% | |
| 자율전공 광고홍보학부 | 9 | 3 | 일반 | 33% | |
| 광고홍보학부 | 3 | 1 | 학사 | 33% | |
| 광고홍보학부 | 17 | 3 | 일반 | 18% | |
| 시각디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 50% | |
| 산업디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 공간디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 패션디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 금속조형디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 미술디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 조소과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 시각디자인 | 2명지원 | 1 | 대학원 | 50% | |
| 디지털미디어디자인 | 4명지원 | 3 | 대학원 | 75% | |
| 시각·커뮤니케이션디자인 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 100% | |
| 서비스디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 조각 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 영상디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인 | 3 | 3 | 일반 | 100% | |
| 산업디자인 | 4명이내 | 2 | 연계 | 50% | |
| 패션디자인 | 1명이내 | 1 | 학사 | 100% | |
| 패션디자인 | 5 | 2 | 일반 | 40% | |
| 조형예술 | 2명이내 | 2 | 학사 | 100% | |
| 조형예술 | 6 | 4 | 일반 | 67% | |
| 조형예술 | 6명이내 | 1 | 연계 | 17% | |
| 미디어콘텐츠 | 7 | 5 | 일반 | 71% | |
| 미디어콘텐츠 | 4명이내 | 1 | 연계 | 25% | |
| 시각영상디자인 | 7명이내 | 3 | 연계 | 43% | |
| 시각영상디자인 | 5 | 1 | 일반 | 20% | |
| 리빙디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 영상학 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% | |
| 시각정보디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인 | 1명지원 | 1 | 복수전공 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주얼리·패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| 시각디자인 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인이노베이션전공 | 3 | 2 | 일반 | 67% | |
| 만화애니메이션텍전공 | 1 | 1 | 학사 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부 | 2명지원 | 2 | 대학원 | 100% | |
| 브랜드디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금속공예 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
| 공예 | 3 | 2 | 일반 | 67% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
| 서비스·디자인공학 | 2 | 1 | 학사 | 50% | |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 4 | 1 | 일반 | 25% | |
| AI융합학부 | 5 | 1 | 일반 | 20% | |
| 사학과 | 1명지원 | 1 | 일반 | 25% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디지털공예 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
| 큐레이터 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
| 커뮤니케이션콘텐츠 | 3 | 1 | 일반 | 33% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 텍스타일디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
| 실내디자인 | 3 | 1 | 일반 | 33% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예술공학부 | 19 | 9 | 일반 | 47% | |
| 산업디자인 | 1명지원 | 1 | 전과 | 100% | |
| 패션학과 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 커뮤니케이션디자인 | 5 | 1 | 일반 | 20% | |
| 패션산업디자인 | 1명지원 | 1 | 전과 | 100% | |
| 공예(금속ㆍ섬유)전공 | 12 | 10 | 일반 | 83% | |
| 동양화전공 | 9 | 5 | 일반 | 56% | |
| 서양화전공 | 6 | 1 | 일반 | 17% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 게임전공 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
| 애니메이션전공 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 생활예술전공 | 5 | 1 | 일반 | 20% | |
| 지적재산권전공 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
| 교육학과 | 4 | 1 | 일반 | 25% | |
| 인더스트리얼디자인 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 2 | 2 | 학사 | 100% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 3 | 2 | 일반 | 67% | |
| 패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| 세라믹디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| 세라믹디자인 | 2 | 1 | 연계 | 50% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 4 | 1 | 연계 | 25% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웹툰콘텐츠학과 | 3명지원 | 3 | 계약 | 100% | |
| 영상디자인전공 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 패션디자인전공 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디지털아트 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
| 시각디자인 | 5 | 3 | 연계 | 60% | |
| 시각디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
| 산업디자인 | 3 | 1 | 일반 | 33% | |
| 통합디자인 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT디자인학부 | 7 | 2 | 일반 | 29% | |
| ICT디자인학부 | 1 | 1 | 농어촌 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무대패션 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| LF_라이프스타일디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| VD_비주얼디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| VD_비주얼디자인 | 4 | 1 | 일반 | 25% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아트앤디자인학과 | 3 | 3 | 일반 | 100% | |
| 아트앤디자인학과 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| 상담심리학과 | 10 | 1 | 일반 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문화산업디자인 | 16 | 4 | 일반 | 25% | |
| 시각디자인 | 일반 | ||||
| 고고미술사 | 4 | 1 | 일반 | 25% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부 | 13 | 7 | 일반 | 54% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 패션디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| 패션디자인 | 3 | 1 | 일반 | 33% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 2 | 1 | 학사 | 50% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 11 | 2 | 일반 | 18% | |
| 공예디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각미디어디자인 | 7 | 5 | 일반 | 71% | |
| 시각미디어디자인 | 2 | 1 | 학사 | 50% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 융합디자인학과 | 16 | 16 | 일반 | 100% | |
| 조형예술학과 | 11 | 3 | 일반 | 27% | |
| 문화콘텐츠학과 | 6 | 5 | 일반 | 83% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공간조형디자인 | 13 | 7 | 일반 | 54% | |
| 공간조형디자인 | 3 | 1 | 학사 | 33% | |
| 영상예술디자인 | 15 | 7 | 일반 | 47% | |
| 시각미디어디자인 | 18 | 8 | 일반 | 44% | |
| 시각미디어디자인 | 4 | 1 | 학사 | 25% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유니버설아트디자인 | 24 | 24 | 일반 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의류디자인 | 4 | 1 | 일반 | 25% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미디어디자인 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| 미디어디자인 | 10 | 8 | 일반 | 80% | |
| 영화영상 | 13 | 1 | 일반 | 8% | |
| 연극학과 [공연 제작 및 디자인] | 10 | 1 | 일반 | 10% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각디자인 | 9 | 9 | 일반 | 100% | |
| 산업디자인 | 9 | 6 | 일반 | 67% | |
| 실내디자인 | 5 | 1 | 일반 | 20% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 융합콘텐츠창작(2학년) | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 애니메이션(2학년) | 13 | 5 | 일반 | 38% | |
| 웹툰만화콘텐츠 | 1명지원 | 1 | 정시 | 100% | |
| 웹툰만화콘텐츠(3학년) | 4 | 1 | 일반 | 25% | |
| 웹툰만화콘텐츠(2학년) | 5 | 1 | 일반 | 20% | |
| 게임(2학년) | 12 | 1 | 일반 | 8% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서양화 | 9 | 1 | 일반 | 11% |
(구 한국산업기술대학교) |
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미디어디자인공학 | 5 | 2 | 일반 | 40% | |
| 산업디자인공학 | 13 | 2 | 일반 | 15% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미술만화게임 | 5 | 5 | 일반 | 100% | |
| 미술만화게임 | 정원외 | 1 | 학사 | 100% | |
| 산업디자인 | 3 | 1 | 일반 | 33% | |
| 시각디자인 | 5 | 1 | 일반 | 20% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시각정보디자인 | 10 | 5 | 일반 | 50% | |
| 섬유패션디자인 | 9 | 3 | 일반 | 33% | |
| 실내건축디자인 | 10 | 2 | 일반 | 20% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업디자인 | 6 | 3 | 일반 | 50% | |
| 시각디자인 | 5 | 2 | 일반 | 40% | |
| 애니메이션 | 5 | 2 | 일반 | 40% | |
| 문화영상 | 20명이내 | 2 | 일반 | 10% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인영상학부 | 5명이내 | 1 | 학사 | 20% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웹툰 | 3 | 1 | 학사 | 33% | |
| 섬유·패션디자인 | 14 | 2 | 일반 | 14% | |
| 애니메이션 | 9 | 1 | 일반 | 11% | |
| 시각커뮤니케이션디자인 | 14 | 1 | 일반 | 7% | |
| 도자디자인 | 14 | 1 | 일반 | 7% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비주얼디자인 | 6 | 6 | 일반 | 100% | |
| 영상디자인 | 일반 | ||||
| 인더스트리얼디자인 | 일반 |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공예디자인 | 3 | 3 | 일반 | 100% | |
| 패션디자인 | 8 | 2 | 일반 | 25% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조형예술디자인 | 2 | 1 | 학사 | 50% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 패션의류 | 20명이내 | 1 | 일반 | 5% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디지털애니메이션학과 | 1명이내 | 1 | 학사 | 100% | |
| 디지털애니메이션학과 | 9명이내 | 4 | 일반 | 44% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 패션디자인학과 | 7 | 2 | 일반 | 29% | |
| 미디어영상학과 | 4 | 1 | 일반 | 25% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디지털미디어디자인학과 | 정원 외 | 1 | 학사 | 100% | |
| 디지털미디어디자인학과 | 30 | 1 | 일반 | 3% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만화게임영상 | 1 | 1 | 일반 | 100% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금속·주얼리디자인 | 2 | 2 | 일반 | 100% | |
| 실내·산업디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만화애니메니션학전공 | 1 | 1 | 학사 | 100% | |
| 만화애니메니션학전공 | 8 | 4 | 일반 | 50% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국화 | 2 | 1 | 일반 | 50% | |
| 디자인창의학과 (도자.섬유디자인) | 3 | 1 | 일반 | 33% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 패션디자인 | 1 | 1 | 일반 | 100% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 1명이내 | 1 | 학사 | 100% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 2 | 1 | 일반 | 50% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아트앤패션디자인 | 6 | 1 | 일반 | 17% |
|
학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 구분 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디자인학부 | 10 | 1 | 일반 | 10% |




