연도별 합격률

|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울과학기술대학교 | 디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 도예 | 일반 | 2명모집 | 3명합격 | 100% | |
| 금속공예 | 일반 | 7명모집 | 3명합격 | 43% | |
| 서울과기대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민대학교 | 영상디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 도자공예 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | |
| 금속공예 | 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% | |
| 회화 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 | 20% | |
| 공간디자인 | 전과 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 입체미술 | 전과 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 국민대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 대학원 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
| 패션학 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
| 회화 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% | |
| 시각디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% | |
| 패션전공 | 대학원 | 4명지원 | 3명합격 | 75% | |
| 주얼리디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건국대학교 | 산업디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
| 리빙디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
| 영상영화 | 일반 | 5명모집 | 3명합격 | 60% | |
| 현대미술 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% | |
| 시각광고디자인 | 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
| 일반 | 8명모집 | 3명합격 | 38% | ||
| 패션디자인 | 일반 | 10명모집 | 9명합격 | 90% | |
| 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | ||
| 산업디자인 | 특성화 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 학사 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | ||
| 금속디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | |
| 회화 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | ||
| 다이나믹미디어 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 일반 | 10명모집 | 1명합격 | 10% | ||
| 동화미디어컨텐츠 | 일반 | 10명모집 | 8명합격 | 80% | |
| 실내디자인 | 특성화 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | |
| 일반 | 14명모집 | 2명합격 | 14% | ||
| 영상디자인 | 일반 | 8명모집 | 2명합격 | 25% | |
| 건국대 대학원 | 시각정보디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
| 패션디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
| 의상디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% | |
| 디자인기획 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% | |
| 텍스타일디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 현대미술 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍익대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 연계 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 학사 | 5명모집 | 1명합격 | 20% | ||
| 일반 | 8명모집 | 1명합격 | 13% | ||
| 디지털미디어디자인 | 학사 | 4명모집 | 2명합격 | 50% | |
| 일반 | 7명모집 | 1명합격 | 14% | ||
| 게임그래픽디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | ||
| 프로덕트디자인 | 일반 | 5명모집 | 2명합격 | 40% | |
| 영상애니메이션 | 학사 | 5명모집 | 4명합격 | 80% | |
| 일반 | 11명모집 | 1명합격 | 9% | ||
| 광고홍보 | 일반 | 11명모집 | 1명합격 | 9% | |
| 홍익대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% |
| 의상디자인 | 대학원 | 4명지원 | 3명합격 | 75% | |
| 산업디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 도예? | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 섬유미술 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 패션디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
| 회화 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% | |
| 동양화 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 브랜드패키지디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% | |
| 광고디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 금속액세서리디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울시립대학교 | 시각디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 서울시립대 대학원 | 일러스트레이션 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 디지털콘텐츠 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 시각디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
| 의류디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | |
| 의류디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 산업디자인 | 전과 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 도예 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | |
| 경희대 대학원 | 미술교육 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 대학원 | 서피스인테리어디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 테크노프로덕트디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 엔터테이먼트디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려대학교 | 고고미술사학 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연세대학교 | 시각디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
| 산업디자인 | |||||
| 디지털아트 | |||||
| 시각디자인 | 학사 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | |
| 산업디자인 | |||||
| 디지털아트 | |||||
| 시각디자인 | 연계 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
| 연세대 대학원 | 생활디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종대학교 | 디자인이노베이션 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
| 패션디자인 | 일반 | 5명모집 | 3명합격 | 60% | |
| 만화애니메이션 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% | |
| 세종대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 3명집원 | 3명합격 | 100% |
| 패션디자인 | 대학원 | 3명지원 | 2명합격 | 67% | |
| 회화 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대학교 | 공예 | 일반 | 4명모집 | 3명합격 | 75% |
| 서양화 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성균관대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
| 패션디자인 | 대학원 | 2명지원 | 2명합격 | 100% | |
| 패션학 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이화여대 대학원 | 시각디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
| 패션디자인 | 대학원 | 9명지원 | 7명합격 | 78% | |
| 광고브랜드디자인 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 미술교육 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숙명여대 대학원 | 시각영상디자인 | 대학원 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
| 공예 | 대학원 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숙명여자대학교 | 시각디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
| 산업디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 공예 | 일반 | 4명모집 | 3명합격 | 75% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동덕여자대학교 | 디지털공예 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | ||
| 패션디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
| 회화 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕성여자대학교 | 시각디자인 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 실내디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상명대학교 | 시각디자인 | 학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% | ||
| 텍스타일디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | ||
| 조형예술 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
| 의류학 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 | 20% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 명지대학교 | 산업디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
| 패션디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 산업디자인 | 학사 | 3명모집 | 2명합격 | 67% |
| 패션디자인 | 일반 | 6명모집 | 1명합격 | 17% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한성대학교 | IC디자인학부㈜ | 학사 | 3명모집 | 3명합격 | 100% |
| 글로벌패션산업(야) | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 동양화 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | |
| 서양화 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단국대학교 | 공예(금속,섬유) | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 패션산업디자인 | 일반 | 8명모집 | 4명합격 | 50% | |
| 동물자원학과 | 특성화 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 입체조형 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서경대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 무대패션 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
| 생활문화디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 80% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼육대학교 | 아트앤디자인 | 일반 | 10명모집 | 8명합격 | 80% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천대학교 | 디자인학부 | 일반 | 5명모집 | 2명합격 | 40% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추계예술대학교 | 서양화 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% | ||
| 동양화 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% | ||
| 공예디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 일반 | 5명모집 | 4명합격 | 80% | ||
| 패션디자인 | 일반 | 5명모집 | 2명합격 | 40% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한경대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 일반 | 6명모집 | 6명합격 | 100% |
| 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | ||
| 디지털컨텐츠디자인 | 일반 | 5명모집 | 5명합격 | 100% | |
| 의류산업 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남대학교 | 유니버셜비주얼디자인 | 일반 | 10명모집 | 9명합격 | 90% |
| 미술문화복지 | 일반 | 6명모집 | 1명합격 | 17% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인하대학교 | 의류디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 협성대학교 | 시각조형디자인 | 일반 | 7명모집 | 2명합격 | 29% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국산업기술대학교 | 융합디자인 | 일반 | 12명모집 | 4명합격 | 33% |
| 디자인공학 | 일반 | 11명모집 | 2명합격 | 18% | |
| 산업디자인 | 일반 | 9명모집 | 1명합격 | 11% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남서울대학교 | 시각정보디자인 | 학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 일반 | 9명모집 | 4명합격 | 44% | ||
| 영상예술디자인 | 일반 | 3명모집 | 3명합격 | 100% | |
| 유리세라믹디자인 | 학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | |
| 일반 | 7명모집 | 4명합격 | 57% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동국대학교 | 시각디자인 | 학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 일반 | 14명모집 | 2명합격 | 14% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천가톨릭대학교 | 시각디자인 | 일반 | 5명모집 | 5명합격 | 100% |
| 특성화 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | ||
| 환경디자인 | 특성화 | 1명모집 | 1명합격 | 100% | |
| 회화 | 일반 | 5명모집 | 3명합격 | 60% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인대학교 | 시각디자인 | 학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% |
| 디지털콘텐츠디자인 | |||||
| 시각디자인 | 일반 | 8명모집 | 7명합격 | 88% | |
| 디지털콘텐츠디자인 |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호서대학교 | 실내건축디자인 | 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% |
| 섬유패션디자인 | 일반 | 3명모집 | 2명합격 | 67% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택대학교 | 패션디자인 및 블랜딩 | 일반 | 5명모집 | 2명합격 | 40% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호서대학교 | 시각디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 시각디자인 | 일반 | 6명모집 | 1명합격 | 17% | |
| 산업디자인 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% | |
| 애니메이션트랙 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대진대학교 | 시각정보디자인 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
| 회화 | 학사 | 2명모집 | 2명합격 | 100% | |
| 제품환경디자인 | 일반 | 8명모집 | 1명합격 | 13% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계명대학교 | 패션디자인 | 일반 | 4명모집 | 2명합격 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원대학교 | 비주얼디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백석대학교 | 디자인영상학부 | 일반 | 10명모집 | 2명합격 | 20% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금오공과대학교 | 소재디자인공학 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동서대학교 | 디자인학부 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배재대학교 | 미술디자인학부 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울예술대학교 | 연극전공 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성결대학교 | 뷰티디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세명대학교 | 패션문화디자인 | 일반 | 2명지원 | 2명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한남대학교 | 융합디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한대학교 | 디자인학부 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양대학교 | 디지털미디어디자인 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청주대학교 | 만화애니메이션 | 일반 | 2명모집 | 1명합격 | 50% |
| 패션디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예원예술대학교 | 애니메이션 | 일반 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원광대학교 | 귀금속공예 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
| 디자인학부 | 일반 | 3명모집 | 1명합격 | 33% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선대학교 | 디자인공학 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 | 20% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남대학교 | 디자인 | 일반 | 4명모집 | 1명합격 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충북대학교 | 디자인학과 | 일반 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충남대학교 | 시각제품디자인 | 학사 | 1명모집 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건양대학교 | 디지털콘텐츠디자인 | 일반 | 5명모집 | 1명합격 | 20% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한동대학교 | 융합콘텐츠디자인 | 학사 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무사시노대학교 | 공예공업 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 죠시비대학교 | 유화 | 유학 | 2명지원 | 1명합격 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교토조형예술대학교 | 미디어디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
| 프로덕트디자인 | 유학 | 2명지원 | 1명합격 | 50% | |
| 텍스타일디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% | |
| 건축디자인 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 일반/학사 | 모집인원 | 합격인원 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동경공예대학교 | 게임학과 | 유학 | 1명지원 | 1명합격 | 100% |





















































































