연도별 합격률
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍익대학교 | 프로덕트디자인 | 4명모집 | 2명합격 | 일반 | 50% |
| 커뮤니케이션디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
| 4명모집 | 1명합격 | 일반 | 25% | ||
| 게임그래픽 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
| 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | ||
| 영상영화 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
| 5명모집 | 2명합격 | 일반 | 40% | ||
| 디지털미디어디자인 | 4명모집 | 2명합격 | 일반 | 50% | |
| 애니메이션 | 4명모집 | 1명합격 | 일반 | 25% | |
| 홍익대 대학원 | 시각디자인 | 6명지원 | 4명합격 | 대학원 | 67% |
| 의상디자인 | 4명지원 | 3명합격 | 대학원 | 75% | |
| 미술교육 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 서양화 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 동양화 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 광고홍보 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 게임 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 제품디자인 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% | |
| 광고디자인 | 7명지원 | 6명합격 | 대학원 | 86% | |
| 패션디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 텍스타일디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 브랜드패키지디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 도예유리디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 게임콘텐츠 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 영상디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 회화 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울과학기술대학교 | 디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
| 도자문화 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 시각융합디자인 | 40명모집 | 40명합격 | 직장인 | 100% | |
| 서울과학기술대 대학원 |
시각디자인 | 5명지원 | 4명합격 | 대학원 | 80% |
| 공업디자인 | 2명지원 | 1명합격 | 대학원 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울시립대 | 시각디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민대학교 | 의상디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
| 금속공예 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 국민대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 2명지원 | 1명합격 | 대학원 | 50% |
| 도예 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 일러스트레이션 | 2명지원 | 2명합격 | 대학원 | 100% | |
| 시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 패션디자인 | 3명지원 | 2명합격 | 대학원 | 67% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울대대학원 | 동양화 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연세대학교 | 생활디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
| 시각디자인 | 5명모집 | 2명합격 | 일반 | 40% | |
| 2명모집 | 2명합격 | 연계 (명지전문) |
100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건국대학교 | 산업디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 의상디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 커뮤니케이션디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
| 시각광고디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% | |
| 패션디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 10명모집 | 10명합격 | 일반 | 100% | ||
| 1명모집 | 1명합격 | 연계 | 100% | ||
| * 건국대 패션디자인 연계편입 4명모집 중 강동대 패션과출신 1명모집(1명모집 1명합격 100%) |
|||||
| 동화미디어컨텐츠 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | ||
| 영상디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% | ||
| 산업디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 특성화 | 50% | |
| 다이나믹미디어 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 다이나믹미디어 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 신문방송 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 컴퓨터공학 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 건국대 대학원 | 커뮤니케이션디자인 | 7명지원 | 6명합격 | 대학원 | 86% |
| 의상디자인 | 6명지원 | 5명합격 | 대학원 | 83% | |
| 산업디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 시각정보디자인 | 3명지원 | 3명합격 | 대학원 | 100% | |
| 패션디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고려대학교 | 디자인조형 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
| 1명지원 | 1명합격 | 입시 | 100% | ||
| 고고미술사학 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경희대학교 | 디지털콘텐츠 | 3명모집 | 3명합격 | 일반 | 100% |
| 도예 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종대학교 | 패션디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | ||
| 공업디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
| 만화애니메이션 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% | ||
| 세종대 대학원 | 패션디자인 | 8명지원 | 7명합격 | 대학원 | 88% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙대학교 | 산업디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
| 패션디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
| 중앙대 대학원 | 디자인 (시각디자인) |
4명지원 | 3명합격 | 대학원 | 75% |
| 미술.디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성균관대 대학원 | 시각디자인 | 2명지원 | 1 | 대학원 | 50% |
| 디자인매니지먼트 | 3명지원 | 3 | 대학원 | 100% | |
| 휴문IC융합 | 1명지원 | 1 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양대학교 | 문화인류 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 한양대 대학원 | 미술교육 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
| 시각디자인 | 2명지원 | 1명합격 | 대학원 | 50% | |
| 디자인매니지먼트 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 시각브랜드패키지디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동덕여자대학교 | 미디어디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 시각실내디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 디지털공예 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 패션디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
| 동덕여대 대학원 | 패션디자인 | 8명지원 | 7명합격 | 대학원 | 88% |
| 시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% | |
| 패션디자인&테크니컬디자인 | 5명지원 | 4명합격 | 대학원 | 80% | |
| 회화 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울여자대학교 | 시각디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% |
| 현대미술 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 공예 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
| 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이화여대 대학원 | 시각디자인 | 3명모집 | 2명합격 | 대학원 | 67% |
| 패션디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 대학원 | 100% | |
| 실내디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숙명여대 대학원 | 시각.영상디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
| 회화 | 1명모집 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕셩여자대학교 | 동영화 | 3명모집 | 2명합격 | 일반 | 67% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상명대학교 | 디지털콘텐츠 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
| 시각디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
| 패션디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 패션디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 애니메이션 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 만화 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 세라믹디자인 | 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% | |
| 상명대 대학원 | 미술교육 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가천대학교 | 시각디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% |
| 4명모집 | 4명합격 | 일반 | 100% | ||
| 산업디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 특성화 | 100% | |
| 6명모집 | 1명합격 | 일반 | 17% | ||
| 서양화 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
| 서양화 | 6명모집 | 2명합격 | 일반 | 33% | |
| 의상학 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 가천대 대학원 | 시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한성대학교 | 애니제품디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
| 인테리어디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 패션디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 농어촌 | 100% | |
| 시각영상디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 외국민 | 100% | |
| 의류패션산업 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
| 한성대 대학원 | 시각커뮤니케이션디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단국대학교 | 패션산업디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 일반 | 100% |
| 공예 | 3명모집 | 3명합격 | 일반 | 100% | |
| 서양화 | 4명모집 | 1명합격 | 일반 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성신여대 대학원 | 융합디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
| 서양화 | 1명모집 | 1명합격 | 대학원 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서경대학교 | 생활문화디자인 | 2명 모집 | 2명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼육대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 7명모집 | 3명합격 | 일반 | 43% |
| 미술컨텐츠 | 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% | |
| 환경그린디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | ||
| 원예학 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% |
| 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | ||
| 공예 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% | |
| 패션디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% | |
| 의류학 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 중어중문 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한경대학교 | 커뮤니케이션디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | ||
| 디지털컨텐츠 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% | |
| 의류산업 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대진대학교 | 시각정보디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% |
| 시각정보디자인 | 8명모집 | 8명합격 | 학사 | 100% | |
| 제품환경디자인 | 4명모집 | 3명합격 | 일반 | 75% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국산업기술대학교 | 디자인공학 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 융합디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 산업디자인 | 5명모집 | 5명합격 | 일반 | 100% | |
| 1명모집 | 1명합격 | 특성화 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천대학교 | 디자인 | 3명모집 | 2명합격 | 일반 | 67% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남서울대학교 | 시각정보디자인 | 11명모집 | 11명합격 | 일반 | 100% |
| 환경조형 | 3명모집 | 2명합격 | 학사 | 67% | |
| 환경조형 | 21명모집 | 16명합격 | 일반 | 76% | |
| 영상예술디자인 | 14명모집 | 6명합격 | 일반 | 43% | |
| 광고홍보 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동국대학교 | 시각디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 일반 | 100% |
| 문화조형디자인 | 5명모집 | 5명합격 | 일반 | 100% | |
| 고고미술사학 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 7명모집 | 2명합격 | 일반 | 29% | ||
| 동양화 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
| 외식경영 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목원대학교 | 미술교육 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 시각디자인 | 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% | |
| 건축 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백석대학교 | 디자인영상 | 3명 지원 | 3명합격 | 연계 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용인대학교 | 미디어디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 학사 | 100% |
| 제품디자인 | 2명이내 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
| 회화 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% | |
| 공연제작.디자인 | 2명이내 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
| 1명모집 | 1명합격 | 농어촌 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천가톨릭대학교 | 시각디자인 | 6명모집 | 2명합격 | 일반 | 33% |
| 6명모집 | 3명합격 | 학사 | 50% | ||
| 환경디자인 | 6명모집 | 3명합격 | 일반 | 50% | |
| 회화 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 3명모집 | 2명합격 | 일반 | 67% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인하대학교 | 시각정보디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추계예술대학교 | 동영화 | 4명모집 | 4명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국교통대학교 | 산업디자인 | 3명모집 | 3명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한세대학교 | 공간환경디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
| 시각정보디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 일반 | 100% | |
| 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | ||
| 섬유패션디자인 | 4명모집 | 4명합격 | 일반 | 100% | |
| 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | ||
| 1명모집 | 1명합격 | 특성화 | 100% | ||
| 1명모집 | 1명합격 | 농어촌 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양대학교 | 화장품발명디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평택대학교 | 시각디자인 | 6명모집 | 2명합격 | 일반 | 33% |
| 영상디자인 | 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남대학교 | 회화산업디자인 | 6명모집 | 2명합격 | 일반 | 33% |
| 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순천향대학교 | 영화애니 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원대학교 | 건축학 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
| 디자인학과 | 4명모집 | 2명합격 | 일반 | 50% | |
| 디자인학과 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충남대학교 | 시각디자인 | 2명모집 | 2명합격 | 일반 | 100% |
| 시각디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 공예 | 6명모집 | 1명합격 | 일반 | 17% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호서대학교 | 산업디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조선대학교 | 일본어 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원광대학교 | 귀금속보석공예 | 7명모집 | 4명합격 | 일반 | 57% |
| 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | ||
| 시각정보디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% | |
| 뷰티디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% | |
| 패션디자인산업 | 1명모집 | 1명합격 | 학사 | 100% | |
| 공간환경,산업디자인 | 3명모집 | 1명합격 | 일반 | 33% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예원예술대학교 | 귀금속보석디자인 | 5명모집 | 5명합격 | 일반 | 100% |
| 한지조형디자인 | 8명모집 | 1명합격 | 일반 | 13% | |
| 만화게임영상 | 10명모집 | 1명합격 | 일반 | 10% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계명대학교 | 패션디자인 | 6명모집 | 1명합격 | 일반 | 17% |
| 패션마케팅 | 1명모집 | 1명합격 | 농어촌 | 100% | |
| 공예디자인 | 6명모집 | 1명합격 | 일반 | 17% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전대학교 | 패션디자인비즈니스 | 8명모집 | 3명합격 | 일반 | 38% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공주대학교 | 퍼니처디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
| 주얼리디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 일반 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가톨릭관동대학교 | 시각디자인 | 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% |
| 관광경영 | 1명지원 | 1명합격 | 학사 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호원대학교 | 패션스타일리스트 | 4명모집 | 3명합격 | 일반 | 75% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 을지대학교 | 의료홍보디자인 | 5명모집 | 2명합격 | 일반 | 40% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청주대학교 | 공예 | 3명모집 | 2명합격 | 일반 | 67% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상지대학교 | 시각.영상디자인 | 6명모집 | 1명합격 | 일반 | 17% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주대학교 | 문화조형디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주대학교 | 의상디자인 | 5명모집 | 1명합격 | 일반 | 20% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대구가톨릭대학교 | 시각디자인 | 7명모집 | 1명합격 | 일반 | 14% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경복대학교 | 시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경남대학교 | 미술교육 | 4명모집 | 1명합격 | 일반 | 25% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북대학교 | 산업디자인 | 1명모집 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중부대학교 | 패션디자인 | 2명모집 | 1명합격 | 학사 | 50% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한남대학교 | 디자인학과 | 7명모집 | 1명합격 | 일반 | 14% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한동대학교 | 시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한밭대학교 | 시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양여자대학 | 시각미디어디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계원예술대학 | 융합예술 | 1명지원 | 1명합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서일대학교 | 디지털디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부천대학교 | 영상애니 | 1명지원 | 1명합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숭의여자대학교 | 시각디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 입시 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| SADI | 패션디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 일반 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| University of the arts london | 패션디자인 | 1명지원 | 1명합격 | 유학 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| University of the reative arts | visual design | 1명지원 | 1명합격 | 유학 | 100% |
|
|||||||||
| 학교명 | 학과명 | 모집인원 | 합격인원 | 일반/학사 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston | Visual Design | 1명지원 | 1명합격 | 외국어대학 | 100% |
































































































