´ëÇпø ÇÕ°Ý·ü
2024 ´ëÇпø ÇÕ°Ý·ü
13¸í Áö¿ø 32°³ÇÕ°ÝÁõ! 246%
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| »ê¾÷µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% | |
| °ø°£µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 2¸íÁö¿ø | 2 | 100% | |
| µðÁöÅй̵ð¾îµðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 3¸íÁö¿ø | 3 | 100% | |
| ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% | |
| µðÀÚÀΰ濵 | ´ëÇпø | 3¸íÁö¿ø | 2 | 67% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǵðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 3¸íÁö¿ø | 3 | 100% | |
| ½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú (¼Ò¼È¡¤ºê·£µå ·¦) |
´ëÇпø | 3¸íÁö¿ø | 3 | 100% | |
| °ø°£µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% | |
| µµÀÚ°ø¿¹ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% | |
| ¿µ»ó¡¤ÄÜÅÙÃ÷µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| µðÀÚÀÎÇÁ·Î´öÆ® | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 3¸íÁö¿ø | 2 | 66% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 2¸íÁö¿ø | 1 | 50% | |
| »ê¾÷µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| »ê¾÷µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°¢µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% | |
| µðÀÚÀÎÇÐ | ´ëÇпø | 2¸íÁö¿ø | 2 | 100% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| °ø¿¹Çаú | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% |
|
Çаú¸í | ±¸ºÐ | ¸ðÁýÀοø | ÇÕ°ÝÀοø | Á¡À¯À² |
|---|---|---|---|---|---|
| »ê¾÷µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 1¸íÁö¿ø | 1 | 100% | |
| ½Ã°¢µðÀÚÀÎ | ´ëÇпø | 2¸íÁö¿ø | 2 | 100% |

