주요대학경쟁률

2023 일반편입 경쟁률

학교명 전공명 모집 응시 경쟁률
강남대 유니버셜비주얼디자인 13 110 8.46 : 1
강원대(춘천) 디자인학과(비주얼디자인) 8 12 2.38 : 1
디자인학과(인더스트리얼디자인) 2
디자인학과(영상디자인) 5
미술학과(한국화) 6 2 1.67 : 1
미술학과(서양화) 7
미술학과(조소) 0
강원대(삼척) 멀티디자인 5 7 1.40 : 1
생활조형디자인 4 4 1.00 : 1
건국대(서울) 커뮤니케이션디자인 1 43 43.00 : 1
리빙디자인 1 45 45.00 : 1
현대미술 1 39 39.00 : 1
영상영화학과 3 82 27.33 : 1
의상디자인 1 103 103.00 : 1
건국대(글로컬) 시각영상디자인 6 132 22.00 : 1
미디어콘텐츠 7 51 7.29 : 1
패션디자인 10 63 6.30 : 1
조형예술 6 30 5.00 : 1
실내디자인 4 28 7.00 : 1
산업디자인 4 47 11.75 : 1
건양대 의료공간디자인 5 7 1.40 : 1
시각디자인 3 1 0.33 : 1
융합디자인 3 1 0.33 : 1
경기대(수원) 시각정보디자인 1 23 23.00 : 1
산업디자인 1 18 18.00 : 1
장신구·금속디자인 2 27 13.50 : 1
한국화 1 7 7.00 : 1
서양화 2 16 8.00 : 1
미술경영 2 48 24.00 : 1
서예 1 11 11.00 : 1
경북대(상주) 섬유패션디자인 (패션디자인 전공) 9 0 0.00 : 1
섬유패션디자인 (섬유공학 전공) 9 0 0.00 : 1
경북대 디자인 3 10 3.33 : 1
미술 3 6 2.00 : 1
경성대 디자인학부-시각 1 7 7.00 : 1
디자인학부-산업 1 2 2.00 : 1
영상애니메이션학부 8 9 1.13 : 1
미디어콘텐츠학과 3 6 2.00 : 1
미술학과 5 4 0.80 : 1
금속공예디자인 9 1 0.89 : 1
도자공예 5
가구디자인 1
텍스타일디자인 1
패션디자인 5 8 1.60 : 1
금속공예디자인 5 - -
경희대(수원) 산업디자인 2 23 11.50 : 1
시각디자인 1 38 38.00 : 1
환경조경디자인 2 16 8.00 : 1
의류디자인 2 33 16.50 : 1
디지털콘텐츠학과 1 22 22.00 : 1
도예학과 1 8 8.00 : 1
공주대(공주) 미술교육과 1 9 9.00 : 1
가구리빙디자인 2 6 3.00 :1
도자문화융합디자인 1 3 3.00 : 1
카툰코믹스 1 9 9.00 : 1
애니메이션 1 7 7.00 : 1
영상학과 3 17 5.67 : 1
공주대(천안) 디자인컨버전스 5 20 4.00 : 1
국민대 회화 3 56 18.67 : 1
입체미술 1 6 6.00 : 1
남서울대 시각정보디자인 24 39 1.63 : 1
유리세라믹디자인 16 13 1.88 : 1
영상예술디자인 8 15 0.81 : 1
단국대(죽전) 커뮤니케이션디자인 2 149 74.50 : 1
도예과 2 11 5.50 : 1
패션산업디자인 1 77 77.00 : 1
단국대(천안) 공예(금속·섬유) 7 49 7.00 : 1
동양화 13 16 1.23 : 1
서양화 5 30 6.00 : 1
조소 4 5 1.25 : 1
대진대 현대미술/만화게임그래픽 9 17 1.89 : 1
시각디자인 2 18 9.00 : 1
산업디자인 10 10 1.00 : 1
영화영상학과 3 10 3.33 : 1
덕성여대 미술사학 6 108 18.00 : 1
의상디자인 5 96 19.20 : 1
동양화 1 20 20.00 : 1
서양화 1 31 31.00 : 1
실내디자인 1 10 10.00 : 1
시각디자인 3 48 16.00 : 1
텍스타일디자인 1 13 13.00 : 1
동국대(서울) 영화영상 1 61 61.00 : 1
동국대(경주) 불교미술 15 5 -
회화 3
문화산업디자인 2
시각디자인 9
동덕여대 시각&실내디자인 2 100 50.00 : 1
미디어디자인 1 57 57.00 : 1
회화 1 42 42.00 : 1
디지털공예 1 40 40.00 : 1
큐레이터과 1 11 11.00 : 1
커뮤니케이션콘텐츠 1 17 17.00 : 1
명지대(용인) 시각디자인 2 140 70.00 : 1
산업디자인 2 48 24.00 : 1
패션디자인 1 48 48.00 : 1
영상디자인 2 68 34.00 : 1
공간디자인 1 19 19.00 : 1
목원대 미술교육과 1 10 0.50 : 1
한국화 113 0
서양화 3
아트미디어 1
조형콘텐츠 0
웹툰애니메이션 14
시각커뮤니케이션디자인 18
산업디자인 6
섬유패션디자인 11
도자디자인 4
백석대 디자인영상학부(성적) 10 73 7.30 : 1
디자인영상학부(면접 + 실기) 15 34 2.27 : 1
부산대 한국화 1 2 2.00 : 1
서양화 2 3 1.50 : 1
도예 2 3 1.50 : 1
시각디자인 1 10 10.00 : 1
애니메이션 3 6 2.00 : 1
디자인테크놀로지 3 8 2.67 : 1
예술문화영상 3 12 4.00 : 1
삼육대 아트앤디자인 10 106 10.60:1
상명대(서울) 조형예술 1 22 22.00 : 1
생활예술 3 75 25.00 : 1
애니메이션전공 1 8 8.00 : 1
상명대(천안) 커뮤니케이션디자인 3 192 64.00 : 1
패션디자인 2 26 13.00 : 1
스페이스디자인 2 52 26.00 : 1
텍스타일디자인 2 8 4.00 : 1
세라믹디자인 2 5 2.50 : 1
인더스트리얼디자인 2 37 18.50 : 1
무대미술 3 10 3.33 : 1
AR.VR미디어디자인 1 21 21.00 : 1
사진영상미디어 3 43 14.33 : 1
디지털콘텐츠 2 41 20.50 : 1
문화예술경영 2 65 32.50 : 1
서경대 시각정보디자인 4 82 20.50 : 1
생활문화디자인 4 19 4.75 : 1
무대패션전공 1 10 10.00 : 1
영화영상학과 2 56 28.00 : 1
서울과학기술대 디자인학과(시각디자인전공) 2 55 27.50 : 1
조형예술학과 1 21 21.00 : 1
디자인학과(산업디자인전공) 2 33 16.50 : 1
도예학과 1 15 15.00 : 1
금속공예디자인학과 2 20 10.00 : 1
서울시립대 시각디자인전공 2 31 15.50 : 1
서울여대 산업디자인학 2 25 12.50 : 1
시각디자인 2 136 68.00 : 1
현대미술 2 42 21.00 : 1
공예 1 44 44.00 : 1
디지털미디어학과 2 45 22.50 : 1
디지털영상전공 2 76 38.00 : 1
패션산업학과 3 102 34.00 : 1
성결대 도시디자인정보전공 3 22 7.33 : 1
뷰티디자인 9 44 4.89 : 1
성신여대 뷰티산업학과 1 8 8.00 : 1
동양화 1 8 8.00 : 1
서양화 1 14 14.00 : 1
공예 1 28 28.00 : 1
산업디자인 2 123 61.50 : 1
세명대 산업디자인 6 1 0.17 : 1
실내디자인 9 8 0.89 : 1
시각영상디자인 7 10 1.43 : 1
패션디자인 4 1 0.25 : 1
세종대 디자인이노베이션 4 256 64.00 : 1
만화애니메이션 2 68 34.00 : 1
패션디자인 3 98 32.67 : 1
회화 4 108 27.00 : 1
수원대 커뮤니케이션디자인 6 50 8.33 : 1
패션디자인 4 19 4.75 : 1
공예디자인 4 21 5.25 : 1
순천향대 디지털애니메이션 4 9 2.25 : 1
신한대 산업디자인 4 15 3.75 : 1
패션디자인 5 18 3.60 : 1
실내디자인 4 19 4.75 : 1
안양대 디지털미디어디자인 3 68 22.67 : 1
화장품발명디자인 5 34 6.80 : 1
연세대(서울) 생활디자인 1 45 45.00 : 1
연세대(미래) 산업디자인 1 24 24.00 : 1
시각디자인 1 56 56.00 : 1
디지털아트 1 11 11.00 : 1
용인대 미디어디자인 10 117 11.70 : 1
회화 8 17 2.13 : 1
영화영상 15 57 3.80 : 1
을지대 의료홍보디자인 1 6 6.00 : 1
인천대 디자인학부 6 37 6.17 : 1
서양화 1 7 7.00 : 1
한국화 4 5 1.25 : 1
인천가톨릭 조형예술학과 13 25 1.92 : 1
융합디자인 6 94 15.67 : 1
문화콘텐츠학과 4 12 3.00 : 1
인하대 조형예술학과 1 10 10.00 : 1
디자인융합 2 40 20.00 : 1
디자인테크놀로지 1 8 8.00 : 1
전남대 서양화 1 5 5.00 : 1
한국화 1 1 1.00 : 1
조소 1 2 2.00 : 1
디자인 2 15 7.50 : 1
전북대 산업디자인 4 15 3.75 : 1
의류학 5 29 5.80 : 1
중앙대 패션디자인 3 120 40.00 : 1
차의과대 미술치료학과 6 19 3.17 : 1
창원대 한국화 7 0 0.29 : 1
실용조각 0
서양화 2
시각정보디자인 2 7 3.50 : 1
공예디자인 1 1 1.00 : 1
제품 및 환경디자인 1 2 2.00 : 1
청주대 시각디자인 2 10 5.00 : 1
공예디자인 4 9 2.25 : 1
아트앤패션 4 7 1.75 : 1
디지털미디어 4 10 2.50 : 1
산업디자인 1 2 2.00 : 1
만화애니메이션 3 11 3.67 : 1
추계예술대 동양화 3 10 3.33 : 1
판화 3 15 5.00 : 1
서양화 3 36 12.00 : 1
영상비지니스 4 53 13.25 : 1
충남대 회화과(서양화) 1 4 4.00 : 1
회화과(한국화) 3 5 1.67 : 1
조소 1 1 1.00 : 1
디자인창의학과 (도자섬유디자인) 2 12 6.00 : 1
디자인창의학과 (시각제품디자인) 2 20 10.00 : 1
충북대 조형예술(서양화) 1 2 2.00 : 1
조형예술(조소) 2 0 0.00 : 1
디자인학과 2 3 1.50 : 1
평택대 커뮤니케이션디자인 3 13 4.33 : 1
패션디자인및브랜딩 2 8 4.00 : 1
공연영상콘텐츠 9 32 3.56 : 1
한경대 디자인전공 14 35 2.50 : 1
한남대 미술교육과 2 7 3.50 : 1
융합디자인 2 5 2.50 : 1
회화 1 1 1.00 : 1
의류학 3 10 3.33 : 1
미디어영상 2 8 4.00 : 1
한서대 디자인융합학과(시각디자인전공) 1 3 3.00 : 1
디자인융합학과(공간디자인전공) 1 4 4.00 : 1
디자인융합학과(산업디자인전공) 1 1 1.00 : 1
한성대 글로벌패션산업학부㈜ 6 113 18.83 : 1
뷰티디자인매니지먼트㈜ 1 19 19.00 : 1
서양화 1 25 25.00 : 1
ICT디자인학부㈜ 7 114 16.29 : 1
한국공학대
(구) 한국산업기술대
산업디자인공학 12 27 2.25 : 1
미디어디자인공학 1 12 12.00 : 1
한국교통대 산업디자인 4 13 3.25 : 1
커뮤니케이션디자인 3 13 4.33 : 1
한세대 미디어영상광고 8 60 7.50 : 1
시각정보디자인 4 24 6.00 : 1
실내건축디자인 9 25 2.78 : 1
섬유패션디자인 9 27 3.00 : 1
한양대(에리카) 디자인테크놀로지 1 6 6.00 : 1
커뮤니케이션디자인 1 36 36.00 : 1
협성대 생활디자인 4 12 3.00 : 1
산업디자인 4 11 2.75 : 1
시각조형디자인 4 30 7.50 : 1
호서대 시각디자인 10 30 3.00 : 1
산업디자인 10 7 0.70 : 1
실내디자인 10 25 2.50 : 1
애니메이션 10 13 1.30 : 1
문화예술학부 (영상미디어트랙) 15 34 2.27 : 1
홍익대(세종) 디자인컨버전스 21 223 10.62 : 1
영상·애니메이션 7 66 9.43 : 1
게임그래픽디자인 5 34 6.80 : 1
디자인컨버젼스(자율) 33 256 7.76 : 1
영상·애니메이션(자율) 14 73 5.21 : 1
게임그래픽디자인(자율) 6 29 4.83 : 1